Üretim | 1965-1972 383,361 Adet W108: 364,699 W109: 18,662 (ıncl. 300 SEL 6.3: 6,526) |
---|---|
Montaj | Stuttgart, Almanya |
Tasarımcı | Paul Bracq (1963) |
Gövde ve şasi | |
Sınıf | Tam boy lüks araba |
Gövde stili | 4 kapı sedan |
Düzeni | FR düzeni |
İlgili | Mercedes-Benz W111 Mercedes-Benz W112 Mercedes-Benz W113 |
Powertrain | |
Motoru | 2.5L M129 İ6 2.8L M130 İ6 3.0L M189 İ6 3.5L M116 V8 4.5L M117 V8 6.3L M100 V8 |
Şanzıman | 3-hızlı otomatik 4-hız manuel 5 ileri manuel 4 ileri otomatik |
Mercedes-Benz W108
Model | Şase kodu | Üretim zamanı | Sayı inşa | Motoru |
---|---|---|---|---|
250S | W108.012 | 07/65 – 03/69 | 74.677 | 2.5 L M108 İ6 |
250SE | W108.014 | 08/65 – 01/68 | 55.181 | 2.5 L M129 İ6 |
300SEb | W108.015 | 08/65 – 12/67 | 2.737 | 3.0 L M189 İ6 |
280S | W108.016 | 11/67 – 09/72 | 93.666 | 2.8 L M130 İ6 |
280SE | W108.018 | 11/67 – 09/72 | 91.051 | 2.8 L M130 İ6 |
280SEL | W108.019 | 01/68 – 04/71 | 8.250 | 2.8 L M130 İ6 |
280SE 3.5 | W108.057 | 07/70 – 09/72 | 11.309 | 3.5 L M116 V8 |
280SEL 3.5 | W108.058 | 06/70 – 08/72 | 951 | 3.5 L M116 V8 |
280SE 4.5 | W108.067 | 04/71 – 11/72 | 13.527 | 4.5 L M117 V8 |
280SEL 4.5 | W108.068 | 05/71 – 11/72 | 8.173 | 4.5 L M117 V8 |
Mercedes-Benz W109
Model | Şase kodu | Üretim zamanı | Sayı inşa | Motoru |
---|---|---|---|---|
300SEL | W109.015 | 09/65 – 12/67 | 2.369 | 3.0 L M189 İ6 |
300SEL | W109.016 | 12/67 – 01/70 | 2.519 | 2.8 L M130 İ6 |
300SEL 6.3 | W109.018 | 12/67 – 09/72 | 6.526 | 6.3 L M100 V8 |
300SEL 3.5 | W109.056 | 08/69 – 09/72 | 9.483 | 3.5 L M116 V8 |
300SEL 4.5 | W109.057 | 05/71 – 10/72 | 2.533 | 4.5 L M117 V8 |
Teknik veriler
Mercedes-Benz | 300 SEL (W109 III) | 300 SEL (W109 E28) | 300 SEL 3.5 (W109 E35/1)† | 300 SEL 6.3 (W109 E63) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretilen: | 1965-1967 | 1968-1970 | 1969-1972 | 1968-1972 | |||
Adet (yaklaşık) | (dahil 300 SE) | 2,500 (içerir 300 SE) |
9,500 | 6,500 | |||
Motor: | 6-silindir-inline motoru (dört zamanlı), ön montajlı | 90° 8-silindir-V motoru (dört zamanlı), ön montajlı | |||||
Çap x Strok: | 85 mm x 88 mm (3.5 in) | 86.5 mm (3.4 in) mm x 78.8 (3.1) | 92 mm (3,6) x 65.8 mm (2.6) | 103 mm (4.1) x 95 mm (3.7) | |||
Deplasman: | 2996 cc | 2778 cc | 3499 cc | 6330 cc | |||
Max. Gücü @ rpm: | 170 PS (130 kW; 170 hp) @ 5400 | 170 PS (130 kW; 170 hp) @ 5750 | 200 PS (150 kW; 200 hp) @ 5800 | 250 PS (180 kW; 250 hp) @ 4000 | |||
Max. Tork @ rpm: | 250 N·m (180 lb·ft) @ 4000 | 240 N·m (180 lb·ft) @ 4500 | 286 N·m (211 lb·ft) @ 4000 | 500 N·m (370 lb·ft) @ 2800 | |||
Sıkıştırma Oranı: | 8.8: 1 | 9.5: 1 | 9.5: 1 | 9.0: 1 | |||
Yakıt besleme: | Bosch enjeksiyon | Bosch elektronik enjeksiyon | Aralıklı Bosch elektronik enjeksiyon | ||||
Yakıt tank kapasitesi: | 82 L (21.7 US galon; 18.0 ımp gal) | 105 L (27.7 US galon; 23.1 ımp gal) | |||||
Valvetrain: | SOHC, zincir dubleks | ||||||
Soğutma: | Su | ||||||
Şanzıman: | 4-ileri manuel w/ veya sütun kat shifter veya 4 ileri otomatik arkadan çekişli, standart aks oranı 3.92:1 veya 3.69:1 (V8: 3.46:1) |
4 ileri otomatik arkadan çekişli, standart aks oranı 2.85:1 |
|||||
Elektrik sistemi: | 12 volt | ||||||
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği körük, kauçuk yaylar, bar dengelenmekte | ||||||
Arka süspansiyon:: | Aks salıncak, radıus silah, hava ve ek kauçuk yaylar | ||||||
Frenler: | Disk frenler (273 mm Ø (10.7) ön, 279 mm (11.0) arka), güç yardımlı | ||||||
Direksiyon: | Bilyalı direksiyon, servo destekli | ||||||
Vücut yapı: | Sac, monokok (yekpare) inşaat | ||||||
Kuru ağırlık: | 1,655 kg (3,649 lb) | 1,695 kg (3,737 lb) | 1,730 kg (3,810 lb) | 1,830 kg (4,030 lb) | |||
Yüklü ağırlığı: | 2,140 kg (4,720 lb) | 2,120 kg (4,670 lb) | 2,170 kg (4,780 lb) | 2,265 kg (4,993 lb) | |||
İz ön/ arka: |
1,482 mm (58.3) / 1,485 mm (58.5) | 1,482 mm (58.3) / 1,490 mm (59 in) | |||||
Dingil açıklığı: | 2,850 mm (112) | ||||||
Uzunluk: | 5,000 mm (200) | ||||||
Genişlik: | 1,810 mm (71) | ||||||
Yükseklik: | 1,440 mm (57) | 1,470 mm (58 in) | |||||
Lastik/Lastik boyutları: | 185 HR 14 | 185 VR 14 | 195/70 veya 205/70 VR 14 | ||||
En üst hız: | 200 km/h (120 mph) | 195 km/h (121 mph) | 210 km/h (130 mph) | 221 km/h (137 mph) | |||
Yakıt Tüketimi (tahmini): | 18.0 litre / 100 km (15.7 mpg-ımp; 13.1 mpg-ABD) | 16.5 litre / 100 km (17.1 mpg-ımp; 14.3 mpg-ABD) | 18.5 litre / 100 km (15.3 mpg-ımp; 12.7 mpg-ABD) | 21.0 litre / 100 km (13.5 mpg-ımp; 11.2 mpg-ABD) | |||
Fiyat Germany ABD: |
DM 28,600 $ 9,910 [4] |
DM NA $ 9,400 |
DM 31,025 $ 11,327 |
DM 39,160 $ 15,122 |
|||
Notlar: | † Kuzey Amerika versiyonu (300 SE/SEL 4.5: yaklaşık 2,500 adet) ile 4.5 litre V8, 195 hp/278 ft lb (1972) |
Zaman çizelgesi
Türü | Şasi | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 |
Sedan | W108 | 250S | |||||||
250SE | |||||||||
280S | |||||||||
280SE | |||||||||
280SEL | |||||||||
300SEb | |||||||||
280SE 3.5 | |||||||||
280SEL 3.5 | |||||||||
280SE 4.5 | |||||||||
280SEL 4.5 | |||||||||
W109 | 300SEL | ||||||||
300SEL 3.5 | |||||||||
300SEL 4.5 | |||||||||
300SEL 6.3 |