Mercedes-Benz R121
Üretim | 1955-1963 25,881 Adet |
---|---|
Montaj | Stuttgart Untertürkheim, Almanya |
Gövde ve şasi | |
Sınıf | grand tourer |
Gövde stili | roadster |
Düzeni | FR düzeni |
Platform | Mercedes-Benz W121 |
İlgili | Mercedes-Benz W198 (300SL) Mercedes-Benz W120/121 |
Powertrain | |
Motoru | 1,897 cc M121 SOHC I4 |
Şanzıman | 4-ileri manuel, tam senkronize |
Boyutlar | |
Dingil mesafesi | 2 bin 400 mm (94.5) |
Uzunluk | 4,290 mm (168.9) |
Genişlik | 1,740 mm (68.5) |
Yükseklik | 1,320 mm (52.0) |
Boş ağırlığı | 2,552 lb (1,158 kg) |
Teknik veriler
Mercedes-Benz | 190SL |
---|---|
Üretilen: | 1955-1963 |
Motor: | 4-silindir-inline motoru (dört zamanlı), ön montajlı |
Çap x Strok: | 85 mm x 83.6 mm |
Deplasman: | 1897 cc |
Max. Gücü @ rpm: | 105 PS (77 kW; 104 hp) @ 5700 |
Max. Tork @ rpm: | 142 N·m (105 lb·ft) @ 3200 |
Sıkıştırma Oranı: | 8.5: 1, 09/59 8.8:1 |
Yakıt besleme: | ikiz iki varil sidedraft karbüratörler – Solex 44PHH |
Yakıt tank kapasitesi: | 65 L (17.2 US gal; 14.3 ımp gal) |
Valvetrain: | SOHC, zincir dubleks |
Soğutma: | Su |
Şanzıman: | 4-ileri manuel, kol koltuklar arasında arkadan itişli, standart aks oranı 3.90:1 |
Elektrik sistemi: | 12-volt |
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği helezon yaylar, stabilize bar |
Arka süspansiyon:: | Aks salıncak, helezon yaylar |
Frenler: | Davullu (Ø 230 mm), güç yardımlı |
Direksiyon: | Bilyalı direksiyon |
Vücut yapı: | Sac, uni-gövde yapısı |
Kuru ağırlık: | 1,160 kg (2,560 lb) (Hardtop: + 20 kg (44 lbs)) |
Yüklü ağırlığı: | 1,400 kg (3,100 lb), 1961 1,440 kg (3,170 lb) |
İz ön/ arka: |
1,430 mm (56.3 in) 1.475 işletmenin sevk mm (58.1) |
Dingil açıklığı: | 2 bin 400 mm (94.5) |
Uzunluk: | 4,290 mm (168.9) |
Genişlik: | 1,740 mm (68.5) |
Yükseklik: | 1,320 mm (52.0) |
Lastik/Lastik boyutları: | 6.40-13 Spor |
En üst hız: | 171 km/h (106 mph) |
Yakıt Tüketimi (tahmini): | 12.5 litre / 100 km (22.6 mpg-ımp; 18.8 mpg-ABD) |