Mercedes-Benz W198 ”Martı Kanat”
Üretim | 1952-1953 (araba yarışı) 1954-1963 (seri üretim otomobili) 3,258 Adet Coupé: 1,400 Adet Roadster: 1,858 Adet |
---|---|
Montaj | Stuttgart-Untertürkheim, Almanya |
Gövde ve şasi | |
Sınıf | Spor otomobil, GT |
Gövde stili | 2 kapı coupé, roadster |
Düzeni | FR düzeni |
Platform | Mercedes-Benz W198 |
İlgili | Mercedes-Benz Bİİ W121 (190SL) |
Powertrain | |
Motoru | 2996 cc M198 SOHC İ6 212-222 hp |
Şanzıman | 4-ileri manuel |
Boyutlar | |
Dingil mesafesi | 2 bin 400 mm (94.5) |
Uzunluk | 4,520 mm (178.0) |
Genişlik | 1,790 mm (70.5) |
Yükseklik | 1,300 mm (51.2) |
Boş ağırlığı | 1,093 kg (2,410 lb) |
Mercedes-Benz | 300SL “Gullwing” (W198 ben) | 300SL Roadster (W198 II) |
---|---|---|
Üretilen: | 1954-1957 | 1957-1963 |
Motor: | 6-silindir-inline motoru (dört zamanlı), ön montajlı | |
Çap x Strok: | 85 mm (3.3) x 88 mm (3.5 in) | |
Deplasman: | 2996 cc | |
Max. Gücü @ rpm: | 215 PS (158 kW; hp 212) @ 5800 | 215 PS (158 kW; hp 212) @ 5800 veya 225 PS (165 kW; 222 hp) @ 5800 |
Max. Tork @ rpm: | 274 N·m (202 lb·ft) @ 4600 | |
Sıkıştırma Oranı: | 8.55: 1 | 8.55: 1 veya 9.5:1 |
Yakıt besleme: | Mekanik direkt yakıt enjeksiyonu Bosch enjeksiyon pompası | |
Yakıt tank kapasitesi: | 130 L (34.3 US galon; 28.6 ımp gal) | 100 L (26.4 US galon; 22.0 ımp gal) |
Valvetrain: | SOHC, zincir dubleks | |
Soğutma: | Su | |
Şanzıman: | 4-ileri manuel arkadan çekişli, standart aks oranı 3.64:1 (istek üzerine 3.25:1, 3.42:1, 3.89:1 veya 4.11:1) |
|
Elektrik sistemi: | 12 volt | |
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği helezon yaylar, bar dengelenmekte | |
Arka süspansiyon:: | Yüksek pivot aks salıncak, radıus kol, helezon yaylar | Düşük pivot aks salıncak, enine telafi yay, helezon yaylar |
Frenler: | Davullu (Ø : 260 mm), güç yardımlı | Davullu (Ø : 260 mm), güç yardımlı Mart 1961: ön ve arka disk frenler (290 mm Ø), güç yardımlı |
Direksiyon: | Bilyalı direksiyon | |
Vücut yapı: | Sac/alüminyum veya alüminyum (29 inşa araçları) uzay kafes çelik boru | Sac/alüminyum uzay kafes çelik boru |
Kuru ağırlık: | 1,310 kg (2,890 lb) | 1,420 kg (3,130 lb) (hardtop + 40 kg (88 lb)) |
Yüklü ağırlığı: | 1,555 kg (3,428 lb) | 1,560 kg (3,440 lb), 1961 1,660 kg (3,660 lb) |
İz ön/ arka: |
1,385 mm (54.5) 1,435 mm (56.5) | 1,398 mm (55.0) 1,448 mm (57.0) |
Dingil açıklığı: | 2 bin 400 mm (94.5) | |
Uzunluk: | 4,520 mm (178.0) | 4,570 mm (179.9) |
Genişlik: | 1,790 mm (70.5) | 1,790 mm (70.5) |
Yükseklik: | 1,300 mm (51.2) | 1,300 mm (51.2) |
Lastik/Lastik boyutları: | 6.50-Supersport 15 | 6.70-Supersport 15 |
En üst hız: | 235 km/h (146 mph) (3.64:1) 250 km/h (160 mph) (3.42:1) 260 km/h (160 mph) (3.25:1) |
“göre aks oranı” |
Yakıt Tüketimi (tahmini): | 17.0 litre / 100 km (16.6 mpg-ımp; 13.8 mpg-ABD) |