Mercedes-Benz W100 ”MB600“ ”Pullman“
Üretim | 1963-19812,677 Adet |
---|
Mercedes-Benz | 600 | 600 Pullman |
---|---|---|
Üretilen: | 1963-1981 | |
Motor: | 6.3 litrelik V8, ön montajlı | |
Çap x Strok: | 103 mm x 95 mm | |
Deplasman: | 6332 cc | |
Max. Gücü @ rpm: | 250 PS (180 kW; 250 hp) @ 4000 | |
Max. Tork @ rpm: | 500 N·m (370 lb·ft) @ 2800 | |
Sıkıştırma Oranı: | 9.00: 1 | |
Yakıt besleme: | Sıralı yakıt enjeksiyonu, Bosch enjeksiyon pompası | |
Yakıt tank kapasitesi: | 112 L (29.6 US galon; 24.6 ımp gal) | |
Valvetrain: | SOHC, zincirleri dubleks | |
Soğutma: | Su | |
Şanzıman: | 4 ileri otomatik arkadan çekişli, aks oranı 3.23:1 |
|
Elektrik sistemi: | 12 volt | |
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği havalı süspansiyon, kauçuk yaylar, stabilize bar | |
Arka süspansiyon:: | Düşük pivot aks salıncak, radıus silah, kendiliğinden yayılan hava süspansiyon, kauçuk yaylar, stabilize bar | |
Frenler: | Disk frenler (Ø 291 mm iki-kaliper ön, 294.5 mm arka), güç yardımlı | |
Direksiyon: | Bilyalı direksiyon, güç yardımlı | |
Vücut yapı: | Sac, yekpare yapı | |
Kuru ağırlık: | 2,600 kg (5,700 lb) | 2,770 kg (6,110 lb) |
Yüklü ağırlığı: | 3,050 kg (6,720 lb) | 3,340 kg (7,360 lb) |
İz ön/ arka: |
1,587 mm (62.5) 1,581 mm (62.2) | |
Dingil açıklığı: | 3,200 mm (130) | 3,900 mm (150) |
Uzunluk: | 5,450 mm (215) | 6,240 mm (246) |
Genişlik: | 1,950 mm (77) | 1,950 mm (77) |
Yükseklik: | 1.500 mm (59 in) | 1,510 mm (59 in) |
Lastik/Lastik boyutları: | 9.00H15 Supersport (6PR) | |
En üst hız: | 204.8 km/h (127.3 mph) | 200 km/h (120 mph) |
Yakıt Tüketimi (tahminleri): | 24.0 litre / 100 km (11.8 mpg-ımp; 9.8 mpg-ABD) | 26.0 litre / 100 km (10.9 mpg-ımp; Mpg 9.0-ABD) |