Mercedes-Benz W113 ”Pagoda“
Üretim | 1963-1971 48,912 Adet |
---|---|
Montaj | Stuttgart Untertürkheim, Almanya |
Tasarımcı | Paul Bracq Béla Barényi |
Gövde ve şasi | |
Sınıf | spor otomobil, GT |
Gövde stili | 2 kapı coupé 2-kapı roadster |
Düzeni | FR düzeni |
Motoru | 2,308 cc (2.3 lt) M127.İİ İ6 2,496 cc (2.5 L) M129.İİ İ6 2,778 cc (2.8 L) M130 İ6 |
---|---|
Şanzıman | 4-hız otomatik 4-hız manuel 5-ileri manuel (ZF S5-20) |
Boyutlar | |
Dingil mesafesi | 2 bin 400 mm (94.5) |
Uzunluk | 4,285 mm (168.7) |
Genişlik | 1,760 mm (69.3) |
Yükseklik | 1,305 mm (51.4) |
Boş ağırlığı | 1,300 kg (2,866 lb) |
Mercedes-Benz | 230 SL | 250 SL | 280 SL |
---|---|---|---|
Üretim Yılları : | 1963–1967 | 1966–1968 | 1967–1971 |
Şase Kodları: | W113.042 | W113.043 | W113.044 |
Motor: | 6-silindirli sıralı motor (four-stroke), front-mounted | ||
Motor Kodu: | M 127.II | M 129.II | M 130 |
Çap x Stroke: | 82 mm (3.2 in) x 72.8 mm (2.9 in) | 82 mm (3.2 in) x 78.8 mm (3.1 in) | 86.5 mm (3.4 in) x 78.8 mm (3.1 in) |
Hacim: | 2308 cc | 2496 cc | 2778 cc |
Max. Güç @ rpm: | 150 PS (110 kW; 150 hp) @ 5500 | 150 PS (110 kW; 150 hp) @ 5500 | 170 PS (130 kW; 170 hp) @ 5750 |
Max. Tork @ rpm: | 196 N·m (145 lb·ft) @ 4200 | 216 N·m (159 lb·ft) @ 4200 | 240 N·m (180 lb·ft) @ 4500 |
Sıkıştırma Oranı: | 9.3: 1 | 9.5: 1 | 9.5: 1 |
Yakıt Besleme: | Multi-port yakıt enjeksiyonu, Bosch mekanik enjeksiyon pompası | ||
Yakıt Depo Kapasitesi: | 65 L (17.2 US gal; 14.3 imp gal) | 82 L (21.7 US gal; 18.0 imp gal) | |
Valvetrain: | SOHC, single roller chain | SOHC, duplex chain | |
Soğutma: | Su | ||
Vites: | 4-vitesli manuel, 4-ileri otomatik veya 5 ileri manuel arkadan çekişli, (istek 3.69:1 ya da 3.92:1 üzerine) standart aks oranı 3.75:1 |
||
Elektrik sistemi: | 12 volt | ||
Arka süspansiyon : | Çift lades kemiği, helezon yaylar, dengeleyici çubuk | ||
Ön Süspansiyon | Salıncak aks, yarıçapı silah, telafi yay, helezon yaylar | ||
Fren: | Disk / Kampana frenler (Ø 253 mm (10.0) ön, 230 mm () arka 9.1), güç destekli | Disk frenler çevresinde (Ø 273 mm (10.7) önünde) arkada 279 mm (11.0), güç destekli | |
Steering: | Bilyalı direksiyon, istek üzerine güç destekli | ||
Vücut yapısı: | Sac, monokok (yekpare) inşaat | ||
Kuru Ağırlık: | 1.300 kg (2.900 lb) (Hardtop + 49 kg ) |
1.360 kg (3.000 lb) (Hardtop + 49 kg ) |
|
Yüklü ağırlık: | 1,650 kg (3,640 lb) | 1,715 kg (3,781 lb) | |
Ön / arka: |
1,485 mm (58.5 in) 1,485 mm (58.5 in) | ||
Dingil mesafesi: | 2,400 mm (94 in) | ||
Uzunluk: | 4,285 mm (168.7 in) | ||
Genişlik: | 1,760 mm (69 in) | ||
Boy: | 1,305 mm (51.4 in) | ||
Lastik / Tire boyutları: | 185 HR 14 | ||
Azami hız: | 200 km/h (120 mph) | 195 km/h (121 mph) | 200 km/h (124 mph) |
Yakıt Tüketimi (tahmini): | 15.0 litres per 100 kilometres (18.8 mpg-imp; 15.7 mpg-US) | 16.0 litres per 100 kilometres (17.7 mpg-imp; 14.7 mpg-US) | 16.5 litres per 100 kilometres (17.1 mpg-imp; 14.3 mpg-US) |
Üretim rakamları
şasi | Motor | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | Total | US | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 SL | W113.042 | 2.3L M127.II I6 | 1,465 | 6,911 | 6,325 | 4,945 | 185 | 19,831 | 4,752 | ||||||
250 SL | W113.043 | 2.5L M129.II I6 | 17 | 5,177 | 2 | 5,196 | 1,761 | ||||||||
280 SL | W113.044 | 2.8L M130 I6 | 143 | 6,930 | 8,047 | 7,935 | 830 | 23,885 | 12,927 | ||||||
48,912 | 19,44 |