Mercedes-Benz W107
Üretim | SL: 1971-1989 SLC: 1971-1981 300,175 Adet SL: 237,287 SLC: 62,888 |
---|---|
Model yıl | SL: 1972-1989 SLC: 1972-1981 |
Montaj | Sindelfingen, Batı Almanya East London, Güney Afrika (CKD) |
Tasarımcı | Joseph Gallitzendörfer; Friedrich Geiger (1968) |
Gövde ve şasi | |
Gövde stili | 2-kapı roadster 2-kapı coupe |
Düzeni | FR düzeni |
Powertrain | |
Motoru | İ6 2, 8L (SL, SLC) 3.0L (SL) V8 3.5L (SL, SLC) 3.8L (SL, SLC) 4.2L (SL) 4.5L (SL, SLC) 5.0L (SL, SLC) 5.6L (SL) |
Şanzıman | Otomatik 3 hız (350/450 SL/SLC) 4 hız (280/350/380/420/500/560 SL/SLC) Manuel 4 hız (280/350 SL/SLC) 5 hız (280/300 SL/SLC) |
Boyutlar | |
Dingil mesafesi | 1970 SL: 2,460 mm (96.9) 1970 SLC: 2,820 mm (111.0) 1980’ler: 96.7 (2,456 mm) |
Uzunluk | 1970 SL: 4,390 mm (172.8) 1970 SLC: 4,750 mm (187.0) 1980’ler: ‘de 180.3 (4,580 mm) |
Genişlik | 1970: 1,790 mm (70.5) 1980’ler: 70.5 (1,791 mm) |
Yükseklik | 1970 SL: 1,300 mm (51.2) 1970 SLC: 1,330 mm (52.4) 1980: 51.1 (1,298 mm) |
Teknik veriler Mercedes-Benz R107/C107 (standart sürüm – non USA, S, J, AUS) Modelleri
Mercedes-Benz | 280 SL/SLC* | 300 SL | 350 SL/SLC** | 380 SL/SLC† | 420 SL | 450 SL/SLC | 500 SL/SLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretilen: | 1974-1985 (SL) 1974-1981 (SLC) |
1985-1989 | 1971-1980 | 1980-1985 (SL) 1980-1981 (SLC) |
1985-1989 | 1973-1980 | 1980-1989 (SL) 1980-1981 (SLC) |
Motor: | 6-silindir-inline motoru (dört zamanlı), ön montajlı | 90° 8-silindir-V motoru (dört zamanlı), ön montajlı | |||||
Çap x Strok: | 86 mm mm x 78.8 | 88.5 mm x 80.25 mm | 92 mm x 65.8 mm | 92 mm x 71.8 mm | 92 mm x 78.9 mm | 92 mm x 85 mm | 96.5 mm x 85 mm |
Deplasman: | 2746 cc | 2962 cc | 3499 cc | 3818 cc | 4196 cc | 4520 cc | 4973 cc |
Max. Gücü @ rpm: | 185 PS (136 kW; 182 hp) @ 6000 | 188 PS (138 kW; 185 hp) @ 5700 | 200 PS (150 kW; 200 hp) @ 5800 | 218 PS (160 kW; 215 hp) @ 5500 | 218 PS (160 kW; 215 hp) @ 5200 | 225 PS (165 kW; 222 hp) @ 5000 | 240 PS (180 kW; 240 hp) @ 5000 |
Max. Tork @ rpm: | 238 N·m (176 lb·ft) @ 4500 | 255 N·m (188 lb·ft) @ 4400 | 286 N·m (211 lb·ft) @ 4000 | 299 N·m (221 lb·ft) @ 4000 | 392 N·m (289 lb·ft) @ 3750 | 377 N·m (278 lb·ft) @ 3000 | 402 N·m (297 lb·ft) @ 3200 |
Sıkıştırma Oranı: | 9.0: 1 | 9.2: 1 | 9.5: 1 | 9.0: 1 | 9.0: 1 | 8.8: 1 | 9.0: 1 |
Yakıt besleme: | Yakıt enjeksiyonu, Bosch D – K-Jetronic, 1985 yılından KE-Jetronic | ||||||
Yakıt tank kapasitesi: | 90 L (23.8 US galon; 19.8 ımp gal), 1985: 85 L (22.5 US galon; 18.7 ımp gal) | ||||||
Valvetrain: | DOHC, zincir dubleks | SOHC, simpleks zinciri | SOHC, zincir dubleks | ||||
Soğutma: | Su | ||||||
Şanzıman: | 4 – veya 5 ileri manuel standart 380/420/450/500: 3-ileri otomatik, 1980: 4 ileri otomatik arkadan çekişli |
||||||
Elektrik sistemi: | 12 volt | ||||||
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği helezon yaylar, ek kauçuk yaylar, bar dengelenmekte | ||||||
Arka süspansiyon:: | Diyagonal aks salıncak, helezon yaylar, bar dengelenmekte | ||||||
Frenler: | Disk frenler (278 mm Ø ön, 279 mm arka; 1985: 284/279 mm), güç yardımlı ABS 1980 gelen talep üzerine veya standart |
||||||
Direksiyon: | Bilyalı direksiyon | ||||||
Vücut yapı: | Sac, yekpare yapı | ||||||
Kuru ağırlık: | SL: 1,560 kg (3,440 lb) SLC: 1,610 kg (3.550 hanehalklarının lb) |
1,530 kg (3,370 lb) | SL: 1,600 kg (3,500 lb) SLC: 1,650 kg (3,640 lb) |
SL: 1,640 kg (3,620 lb) SLC: 1,690 kg (3,730 lb) |
1,600 kg (3,500 lb) | SL: 1,640 kg (3,620 lb) SLC: 1,690 kg (3,730 lb) |
SL: 1,600 kg (3,500 lb) SLC: 1,570 kg (3,460 lb) |
Yüklü ağırlığı: | SL: 1,920 kg (4,230 lb) SLC: 2,040 kg (4,500 lb) |
1,930 kg (4,250 lb) | SL: 1,960 kg (4,320 lb) SLC: 2,050 kg (4,520 lb) |
SL: 1,960 kg (4,320 lb) SLC: 2,050 kg (4,520 lb) |
2,020 kg (4,450 lb) | SL: 2,015 kg (4,442 lb) SLC: 2,095 kg (4,619 lb) |
SL: 1,960 kg (4,320 lb) SLC: 2,005 kg (4,420 lb) |
İz ön/ arka: |
1,452 mm (57.2) 1,440 mm (57) 1985: 1,461 mm (57.5) 1,465 mm (57.7) |
||||||
Dingil açıklığı: | SL: 2,460 mm (97) SLC: 2,820 mm (111) |
||||||
Uzunluk: | SL: 4,390 mm (173) SLC: 4,750 mm (187) |
||||||
Genişlik: | 1,790 mm (70) | ||||||
Yükseklik: | SL: 1,300 mm (51) SLC: 1,330 mm (52 in) |
||||||
Lastik boyutları: | 185HR14 | 205/65VR15 | 205/70VR14 | 205/70VR14 | 205/65VR15 | 205/70VR14 | 205/70VR14 |
En üst hız: | 207 km/h (129 mph) | 210 km/h (130 mph) | 212 km/h (132 mph) | 215 km/h (134 mph) | 210 km/h (130 mph) | 218 km/h (135 mph) | 215 km/h (134 mph) |
Yakıt Tüketimi (tahminleri): | 15.5 litre / 100 km (18.2 mpg-ımp; 15.2 mpg-ABD) | 14.5 litre / 100 km (19.5 mpg-ımp; 16.2 mpg-ABD) | 18.5 litre / 100 km (15.3 mpg-ımp; 12.7 mpg-ABD) | 18.5 litre / 100 km (15.3 mpg-ımp; 12.7 mpg-ABD) | 15.5 litre / 100 km (18.2 mpg-ımp; 15.2 mpg-ABD) | 18.5 litre / 100 km (15.3 mpg-ımp; 12.7 mpg-ABD) | 18.5 litre / 100 km (15.3 mpg-ımp; 12.7 mpg-ABD) |
Mercedes-Benz | 350 (450) SL/SLC | 380 SL/SLC | 560 SL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretilen: | 1972-1980 | 1981-1985 (SL) 1981-1982 (SLC) |
1986-1989 | ||||
Motor: | 90° 8-silindir-V motoru (dört zamanlı), ön montajlı | ||||||
Çap x Strok: | 92 mm (3,6) x 85 mm (3.3) | 88 mm (3.5 in) x 79 mm (3.1) | 96.5 mm (3.8) 94.7 x mm (3.7) | ||||
Deplasman: | 4520 cc | 3839 cc | 5549 cc | ||||
Max. Gücü @ rpm: | 190 hp (142 kW) @ 4750 daha sonra 180 bg (134 kW) @ 4750 |
155 bg (116 kW) @ 4750 | 227 bg (169 kW) @ 5200 | ||||
Max. Tork @ rpm: | 240 lb·ft (325 N·m) @ 3000 daha sonra 220 lb·ft (298 N·m) @ 3000 |
196 lb·ft (266 N·m) @ 2750 | 287 lb·ft (389 N·m) @ 3500 | ||||
Sıkıştırma Oranı: | 8.0: 1 | 8.3: 1 | 9.0: 1 | ||||
Yakıt besleme: | Bosch yakıt enjeksiyon | ||||||
Yakıt tank kapasitesi: | 90 L (23.8 US galon; 19.8 ımp gal), 1985: 85 L (22.5 US galon; 18.7 ımp gal) | ||||||
Valvetrain: | SOHC, 1981-1983: tek zincir, diğer: zincir dubleks | ||||||
Soğutma: | Su | ||||||
Şanzıman: | 3-ileri otomatik, 1980: 4 ileri otomatik arkadan çekişli |
||||||
Elektrik sistemi: | 12 volt | ||||||
Ön süspansiyon: | Çift lades kemiği helezon yaylar, ek kauçuk yaylar, bar dengelenmekte | ||||||
Arka süspansiyon:: | Diyagonal aks salıncak, helezon yaylar, bar dengelenmekte | ||||||
Frenler: | Disk frenler (Ø 278 mm (10.9) ön, 279 mm (11.0) arka; 1985: 284/279 mm), güç yardımlı | ||||||
Direksiyon: | Bilyalı direksiyon | ||||||
Vücut yapı: | Sac, yekpare yapı | ||||||
Kuru ağırlık: | SL: 3,597 lb (1,632 kg) SLC: 3,625 lb (1,644 kg) |
SL: 3,460 lb (1,570 kg) SLC: 3,440 lb (1,560 kg) |
3,650 lb (1,660 kg) | ||||
İz ön/ arka: |
57.2 (tarafından 1453 mm) 56.7 in (1,440 mm) | 57.6 (1,463 mm) 57.7 (1,466 mm) | |||||
Dingil açıklığı: | SL: 96.9 (2,461 mm) SLC: 111.0 (2,819 mm) |
||||||
Uzunluk: | SL: 172.5 (4,382 mm) SLC: 186.6 (4,740 mm) |
SL: 182.3 (4,630 mm) SLC: 196.4 (4,989 mm) |
180.3 (4,580 mm) | ||||
Genişlik: | 70.5 (1,791 mm) | ||||||
Yükseklik: | SL: 50.8 (1,290 mm) SLC: 52.4 (1,331 mm) |
Mercedes 107 Chassis Reference |
|||
Model | Years | Chassis # | Engine # |
280SL | 72-80 | 107.042 | 110.982 / 6 |
280SLC | 77-80 | 107.022 | 110.982 / 6 |
350SL | 71-73 | 107.043 | 116.982 / 4 |
350SLC | 71-73 | 107.023 | 116.982 / 4 |
380SL | 81-82 | 107.045 | 116.960 |
380SL | 83-85 | 107.045 | 116.962 |
380SLC | 81 | 107.025 | 116.960 |
450SL | 73-75 | 107.044 | 117.982 |
450SL | 76-80 | 107.044 | 117.985 |
450SLC | 73-75 | 107.024 | 117.982 |
450SLC | 76-80 | 107.024 | 117.985 |
500SL | 81-85 | 107.046 | 117.960 / 2 |
560SL | 86-89 | 107.048 | 117.967 |